2525Einbauort | Leistung in Watt | Form | Sockel | |
Hauptscheinwerfer H4 | 60/55 | YD | P43t | |
Zusatzscheinwerfer | 55 | YC | PK22s | |
Nebelscheinwerfer Blinkleuchte vorn u. hinten Bremslicht Rückfahrtlicht Nebelschluß | 21 | RL | BA15s | |
Blinklicht/Begrenzungslicht vorn | 21/5 | SL | BAY15d | |
Begrenzungslicht vorn | 4 | HL | BA9s | |
Kennzeichenbeleuchtung | 4 | HL | BA9s | |
Seitenmarkierungsleuchten | 4 | HL | BA9s | |
Blinkleuchten seitlich | 4 | HL | BA9s | |
Begrenzungslichten hinten | 5 | G | BA15s | |
Motorraumleuchte | 10 | G | BA15s | |
Innenleuchte | 10 | K | SV8,5-8 | |
Kofferraumleuchte | 3 | M | SV7-8 | |
Handschuhfachleuchte | 3 | M | SV7-8 | |
Ladekontrolle | 3 | VA | W2,1×9,5d | |
Alle übrigen Glühlampen | 1,2 | W | W2x4,6d |
Austausch
Bei Austausch von Birnen ist besonders bei Halogenleuchtmitteln mit Vorsicht umzugehen.
Denn, im Gegensatz zu herkömmlichen Birnen bestehen die Halogen-lämpchen nämlich aus reinem Quarzglas, und das ist besonders anfällig. Schädlich für die Birnen ist beim Anfassen nicht das Fett, das sich auf der Haut befindet, sondern der Schweiß, genauer gesagt die Alkali-Verbindungen, die in ihm enthalten sind – unter anderem gewöhnliches Kochsalz. Diese Stoffe können sich regelrecht ins Glas einbrennen. Die Folge sind Verunreinigungen, die sich als Schlieren und Flecken bemerkbar machen. Das ist im Haushalt nicht weiter schlimm, aber bei den exakt eingestellten Autoscheinwerfern kann es die Leuchtkraft durchaus beeinträchtigen.