Die Fußbremse (auch Betriebsbremse geannt) ist eine hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Vorderachs- Hinterachs-Bremskreisaufteilung (schwarz/weiß), Bremskraftverstärker,innenbelüftete Bremsscheiben mit Schwimmrahmensattel an Vorder- und Hinterachse.
Vorne und hinten sind Bremsscheiben eingebaut. Die Handbremse ist als Trommelbremse in die hintere Scheibenbremse eingebaut.
Der Druckstangenbremskreis ist den Vorderrädern zugeordnet.
Komponennte | Bemerkung Maße | Verschleißgenze |
Bremskraftverstärker | 9 Zoll Durchmesser, Verstärkungsfaktor 3,1 | |
Hauptbremszylinder | Tandem gestuft, Alubauweise, 23,81 / 19,05 mm Durchmesser | |
Bremsscheibe vorne | 282, 5 mm Durchmesser | |
Bremsscheibendicke neu vorne | 20,5 mm | |
Bremsscheibe hinten | 289 mm Durchmesser | |
Bremsscheibendicke neu vorne | 20 mm | |
Bremsscheiben-Mindestdicke nach Bearbeitung vorne | 19,1 mm | 18,5 mm |
Bremsscheiben-Mindestdicke nach Bearbeitung vorne | 19,2 mm | 18,6 mm |
Seitenschlag der Bremsscheibe maximal | 0,05 mm | |
Seitenschlag im eingebauten Zustand maximal | 0,1 mm | |
Spiel am Bremspedal bei entlüfteter Bremse und stehendem Motor | mindestens 10 mm | |
Kolbendurchmesser in Bremszange vorne | 54 mm | |
Kolbendurchmesser in Bremszange hinten | 36 mm | |
Bremsbelagdicke vorne | 13 mm | 2 mm |
Bremsbelagdicke hinten | 13 mm | 2 mm |
Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch auf beide Hinterräder wirkende Trommelbremse | |
Handbremstrommel Durchmesser | 180 mm | 181 mm |
Bremsbacken-Breite | 25 mm | |
Bremsbelagdicke | 4,5 mm | 2 mm |
Handbremse
Falls beim Betätigen vom Handbremshebel mehr als 2 Rasten mit normalem Kraftaufwand hochziehen lässt, ohne das eine Bremswirkung sich aufzeigen lässt, so muss die Handbremse eingestellt werden.